Lastnosti
| MODEL | KAS35 HEINV |
| El. Priključitev Ph-V-Hz | 1, 220-240V~, 50Hz |
| Hladilna moč W | 3500 (1100-4300) |
| Poraba el. Energije pri hlajenju/ delovni tok W/A | 970 (400-1480)/ 4,3 (1,8-6,5) |
| Grelna moč W | 3800 (1170-4460) |
| Poraba el. Energije pri gretju/ delovni tok W/A | 950 (390-1460)/ 4,2 (1,7-6,4) |
| Koefi cient hlajenja EER W/W | 3,61 |
| Koefi cient gretja COP W/W | 4,01 |
| Energijski Razred / | A |
| PRETOK ZRAKA | |
| Pretok zraka notranje enote m3/h | 615/485/325 |
| Pretok zraka zunanje enote m3/h | 1800 |
| ZVOČNI TLAK | |
| Zvočni tlak notranje enote (Vi/Sr/Ni) dB(A) | 45/42/39 |
| Zvočni tlak zunanje enote (Vi/Sr/Ni) dB(A) | 55 |
| TEŽE IN DIMENZIJE | |
| Notranja enota - Dimenzije (Š×V×G) mm | 790 × 265 × 195 |
| Notranja enota - Neto/Bruto teža kg | 9/11 |
| Zunanja enota - Dimenzije (Š×V×G) mm | 760 × 590 × 285 |
| Zunanja enota - Neto/Bruto teža kg | 40,5/43 |
| Razvlaževanje L/h | 1,2 |
| HLADILNIŠKE POVEZAVE R410A | |
| Največja dolžina cevi m | 20 |
| Največja višinska razlika m | 8 |
| Hladilna cev za tekočinosko fazo mm | Ø 6,35 |
| Hladilna cev za plinsko fazo mm | Ø 12,7 |
| Cev za odvod kondenzata mm | Ø 16 |
| OPREMA | |
| Fiter | |
| LED zaslon | |
| Ionizator |